Подпишись на RSS
Подпишитесь на RSS, чтобы всегда быть в курсе событий.
Томми Пол
betboom.ru
Метки
A-HA
Nickelback
Table Tennis
Кемерово
Масленников
Фестиваль настольного тенниса
беговые дорожки Torneo
бои без правил
ветераны настольный теннис
видео настольный теннис
история настольного тенниса
китайский настольный теннис
команда Китая
лидеры настольного тенниса
мемориал Масленникова
накат
настольный теннис
настольный теннис в Китае
настольный теннис видео
настольный теннис в омске
настольный теннис настольный теннис в Омске
настольный теннис омск
нстольный теннис
обучение
омский спорт
пинг-понг
ракетка
реакция
рейтинг ITTF
теннисные столы
техника
тренировка
тренировка внимания
турнир Рейтинг
турнир ветеранов
турнир по настольному теннису
фото настольный теннис
хватка ракетки
чемпионат города
чемпионат мира
чемпионат настольный теннис
чемпион мира
12 апреля 2011
Квалификационные списки "Рейтинг"
1 ФЕВРАЛЯ 2011 г. | |||||||||
Мужчины
|
Женщины
|
||||||||
930 | Лукьянов П. | 424 | Иванникова А. | ||||||
840 | Моргачев И. | 325 | Кондинкина Д. | ||||||
833 | Лихоткин С. | 297 | Гузенкова Н. | ||||||
817 | Панькин Е. | 275 | Резанова И. | ||||||
766 | Королев В. | 271 | Колчак Е. | ||||||
751 | Федюк А.. | 270 | Аникина К. | ||||||
748 | Пищук Д. | 230 | Заброда М. | ||||||
718 | Чекаев З. | 215 | Лебедева В. | ||||||
703 | Горбунов О. | 214 | Федоренко А. | ||||||
699 | Иващенко С. | 200 | Коханова Т. | ||||||
674 | Черников С. | 190 | Шмырева А. | ||||||
665 | Подкорытов А. | 186 | Асколкова | ||||||
663 | Шмаль В. | 163 | Лацерус А. | ||||||
659 | Пахолкин П. | 163 | Осипова В. | ||||||
651 | Байбатиров А. | 162 | Самардак П. | ||||||
646 | Чебаков В. | 161 | Шнайдер А. | ||||||
626 | Набатов С. | 155 | Рахматулина С. | ||||||
620 | Щека Н. | 140 | Грицай А. | ||||||
617 | Компанеец А. | 126 | Лысенко | ||||||
613 | Горшкалев С. | 119 | Павлий А. | ||||||
608 | Сотников В. | 108 | Шенгелая С. | ||||||
607 | Кириков М. | 97 | Копытова А. | ||||||
600 | Коробов А. | 72 | Голец Л. | ||||||
599 | Новосельцев О. | 66 | Грицай К. | ||||||
589 | Иващенко А. | 9 | Ибраева Д. | ||||||
586 | Никифоров Н. | 3 | Бровинская | ||||||
586 | Тюменцев В. | 3 | Ничкасова Ф. | ||||||
583 | Давлетов И. | 2 | Новикова | ||||||
581 | Файзуллин Р. | ||||||||
580 | Курпач С. | ||||||||
574 | Дудкин В. | ||||||||
556 | Луковников Б. | ||||||||
555 | Будько М. | ||||||||
547 | Лаврик С. | ||||||||
543 | Черняев В. | ||||||||
535 | Селезнев В. | ||||||||
514 | Хегай В. | ||||||||
505 | Шлейников В. | ||||||||
499 | Азовский Д. | ||||||||
494 | Пантюхин О. | ||||||||
493 | Недорезов Н. | ||||||||
485 | Ворокосов А. | ||||||||
483 | Антошкин В. | ||||||||
471 | Згуровец Ю. | ||||||||
464 | Сидоренко С. | ||||||||
440 | Шмырев О. | ||||||||
424 | Иванникова А. | ||||||||
422 | Колдунов П. | ||||||||
421 | Варшко О. | ||||||||
421 | Леонов М. | ||||||||
410 | Жвирко А. | ||||||||
408 | Поляков Ю. | ||||||||
404 | Рейнбагин С. | ||||||||
395 | Мельников А. | ||||||||
392 | Кондинкина | ||||||||
381 | Овчинников Е. | ||||||||
370 | Нестеренко С. | ||||||||
353 | Лебедева В. | ||||||||
347 | Чередниченко Д. | ||||||||
344 | Запрягаев А. | ||||||||
334 | Рычков Ю. | ||||||||
333 | Олейников Р. | ||||||||
332 | Щередин А. | ||||||||
318 | Нефедов С. | ||||||||
315 | Брянский Б. | ||||||||
310 | Московцев Н. | ||||||||
305 | Пингарев Н. | ||||||||
297 | Репин Н. | ||||||||
295 | Жариков А. | ||||||||
289 | Гейнце И. | ||||||||
287 | Тихонов Е. | ||||||||
287 | Шилов Ст. | ||||||||
285 | Казаков Е. | ||||||||
272 | Титов С. | ||||||||
270 | Моржин А. | ||||||||
268 | Зенин В. | ||||||||
268 | Федоренко Алексей | ||||||||
262 | Судаков М. | ||||||||
260 | Пирогов Д. | ||||||||
259 | Резанова И. | ||||||||
252 | Литвиненко Ю. | ||||||||
251 | Гареев И. | ||||||||
249 | Аникина К. | ||||||||
249 | Володькин | ||||||||
247 | Мартин И. | ||||||||
247 | Новиков И. | ||||||||
245 | Чернов Ф. | ||||||||
240 | Гимальдинов Д. | ||||||||
239 | Ткачев А. | ||||||||
232 | Пузанков В. | ||||||||
224 | Конышев С. | ||||||||
220 | Заброда М. | ||||||||
219 | Захаров А. | ||||||||
216 | Гузенкова Н. | ||||||||
215 | Конопатников И. | ||||||||
209 | Колчак Е. | ||||||||
208 | Борзеев Ю. | ||||||||
208 | Захватов С. | ||||||||
197 | Стрекалин В. | ||||||||
184 | Тюленев И. | ||||||||
180 | Минин Д. | ||||||||
179 | Дьяков Э. | ||||||||
178 | Федоренко А. | ||||||||
168 | Семенихин Д. | ||||||||
165 | Киселев К. | ||||||||
164 | Крапивин Д. | ||||||||
163 | Сукач М. | ||||||||
163 | Шляйнинг А. | ||||||||
161 | Носко А. | ||||||||
160 | Коханова Т. | ||||||||
158 | Трофимов Е. | ||||||||
153 | Пилипенко И. | ||||||||
151 | Згуровец Д. | ||||||||
147 | Мартынов Е. | ||||||||
138 | Осипова В. | ||||||||
135 | Шмырева А. | ||||||||
133 | Пашкевич | ||||||||
128 | Пермяков | ||||||||
126 | Серов Д. | ||||||||
125 | Шишкин Д. | ||||||||
116 | Лацерус А. | ||||||||
116 | Скатов А. | ||||||||
114 | Касаткин Д. | ||||||||
110 | Швиндт Е. | ||||||||
108 | Бутерус А. | ||||||||
107 | Самардак П. | ||||||||
105 | Махт С. | ||||||||
101 | Грицай А. | ||||||||
98 | Копытова А. | ||||||||
98 | Мухин Е. | ||||||||
98 | Рахман В. | ||||||||
97 | Павлий А. | ||||||||
96 | Шевченко А. | ||||||||
91 | Иванов Н. | ||||||||
86 | Бахирев В. | ||||||||
85 | Васильков И. | ||||||||
85 | Овчинников П. | ||||||||
85 | Пилипенко А. | ||||||||
82 | Чушнякова М. | ||||||||
76 | Асколкова | ||||||||
76 | Долматов К. | ||||||||
76 | Леконцев А. | ||||||||
76 | Мельник Д. | ||||||||
76 | Савиных П. | ||||||||
68 | Анисимов И. | ||||||||
64 | Зубов С. | ||||||||
64 | Никитин | ||||||||
62 | Решетников | ||||||||
61 | Кошелев М. | ||||||||
61 | Крапивин Г. | ||||||||
61 | Шенгелая С. | ||||||||
57 | Голец Л. | ||||||||
57 | Кныш | ||||||||
55 | Кукель А. | ||||||||
52 | Шнайдер А. | ||||||||
50 | Пушкарев А. | ||||||||
47 | Мартынов Д. | ||||||||
45 | Малышкин А. | ||||||||
44 | Гребенников И. | ||||||||
42 | Левченко В. | ||||||||
27 | Аширов С. | ||||||||
25 | Баранов А. | ||||||||
25 | Серебренников И. | ||||||||
23 | Кутнаев А. | ||||||||
18 | Дроняев Н. | ||||||||
16 | Горюнов | ||||||||
14 | Харитонов А. | ||||||||
13 | Воротников Р. | ||||||||
13 | Терещенко А. | ||||||||
7 | Скородумов | ||||||||
4 | Мичиков | ||||||||
2 | Мануйленко Д. | ||||||||
2 | Семенов Е. | ||||||||
2 | Шарапова С. | ||||||||
0 | Егоян С. | ||||||||
0 | Коненко С. | ||||||||
0 | Смирнов К. | ||||||||
0 | Снигерев Д. | ||||||||
0 | Шильников Д. |
Оставить комментарий
От автора
Приветствую Вас на моем сайте!
Друзья, играйте в настольный теннис, выигрывайте или проигрывайте, но не забывайте, что это всего лишь ИГРА!
Друзья, играйте в настольный теннис, выигрывайте или проигрывайте, но не забывайте, что это всего лишь ИГРА!
Свежие записи
- Строительство сруба — какой материал выбрать 23/07/2022
- Рекомендации специалистов по выбору стола для игры в теннис 05/03/2016
- Выбираем подарки к юбилею 05/03/2016
- Лечим зубы во время беременности 09/09/2015
- Фильм «О чем говорят французские мужчины» 27/07/2015
- Как правильно пользоваться хостингом? 02/07/2015
- Автомобиль не только средство передвижения но и капитал 02/07/2015
- Оборудование для монтажа 22/06/2015
- Что такое виртуальный выделенные сервер vps 22/04/2015
- Полезные мускатные вина 24/02/2015
- Создайте музыкальное произведение с помощью синтезатора 19/02/2015
- Правила употребления жидкости теннисистами 05/07/2014
- Рекомендации по меню перед играми 25/06/2014
- Что лучше пить игроку в настольный теннис? 15/06/2014
- Рекомендации по питанию для игроков в настольный теннис 12/06/2014
- Основы питания игрока в настольный теннис 05/06/2014
- Полезные рекомендации от опытных специалистов 05/06/2014
- Техника китайских игроков. Анализ 05/06/2014
- Китайский синдром в настольном теннисе. Попытки проанализировать снаряжение китайских игроков 05/06/2014
- Популярные мифы и заблуждения о настольном теннисе 05/06/2014